Von | Bis | Titel |
---|---|---|
10:00 | 10:15 | Begrüßung |
10:15 | 11:15 | Prof. G. Cuniberti, TU Dresden Auf neuen Wegen zu intelligenten Materialien - Die digitale Revolution in der Werkstoffforschung |
11:15 | 11:45 | S. Kühnel, D. Fiss, Hochschule Zittau / Görlitz Ein methodischer Ansatz zur Berechnung der Wärmeströme von einem DC-Lichtbogen auf Isolierstoffoberflächen |
11:45 | 12:15 | J. Loh, Hochschule Zittau / Görlitz Modell zur dielektrischen Erwärmung in nichtlinearen Isolierstoffen bei harmonisch verzerrten Spannungen |
12:15 | 13:30 | Mittagspause |
13:30 | 14:00 | T. Linde , TU Dresden Teilentladungen an Epoxidharz-Glimmerisolierungen bei harmonisch verzerrter Spannung |
14:00 | 14:30 | F. Seifert, TU Ilmenau Messung der Oberflächenladung von Polymer-Folien nach Corona-Aufladung mit Mischspannung |
14:30 | 15:00 | M. Schima, TU Ilmenau Langzeituntersuchung des Ausfallverhaltens von polymerisolierten Niederspannungs-Leitungen unter verschiedenen Umwelteinflüssen bei DC- Beanspruchnung |
15:00 | 15:30 | L. Höfer, Pfisterer Kontaktsysteme GmbH Mechanisches Verhalten von XLPE unter dem Einfluss von Temperatur und Druck - Messung der Einschnürung mittels Modellanordnung |
15:30 | 16:30 | Kaffee + Poster |
16:30 | 17:00 | A. Neumann, Von Roll Deutschland Holding GmbH Herausforderungen für Imprägnierharze durch das vermehrte Auftreten von Teilentladungen und Lösungsansätze |
17:00 | 17:30 | R. Schubert, Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS Entwicklung und Analyse polymer-keramischer Isoliersysteme für die Wicklungsisolation energieeffizienter und hochausgenutzterr elektrischer Maschinen |
17:30 | 18:00 | Josef Pihera, Petr Kadlec, Pavel Prosr, Radek Polanský, Tomáš Kroupa, Tereza Vaňková, Robert Zemčík, University of West Bohemia Different Polyimides Types and its Effect on the Composite Electrical and Mechanical Properties |
18:00 | 18:15 | Zusammenfassung |
19:00 | 22:00 | Abendveranstaltung |
Von | Bis | Titel |
---|---|---|
08:30 | 09:00 | C. Bär, PFISTERER Switzerland AG Quantifizierbare Haftungsprüfung der Kern- Mantel-Grenzfläche von Verbundisolatoren |
09:00 | 09:30 | V. Pabbati, Indian Institute of Technology Madras Impact of Acid rain on the surface properties and space charge characteristics of silicone rubber micro-nanocomposites |
09:30 | 10:00 | F. Lehretz, TENNET AG Zuverlässigkeitsanalyse künstlich oberflächengealterter Silikonelastomere für die Hochspannuns-Freiluftisolation |
10:00 | 11:00 | Kaffee + Poster |
11:00 | 11:30 | Einfluss der Neigung einer Silikonisolierung auf den Befeuchtungsgrad ihrer Kriechstrecke bei Wechselspannung |
11:30 | 12:00 | S. Kühnel, Hochschule Zittau / Görlitz Zur Bewertung der Erosion in der Schiefe-Ebene-Anordnung unter Gleichspannungsbeanspruchung |
12:00 | 12:30 | Prof. A. Claudi, CWS Engineering GmbH Feldsteuernde Gele in der Elektronik |
12:30 | 13:00 | K. Backhaus, TU Dresden Resistive electrical field grading of oil-solid interfaces |
13:00 | 13:15 | Zusammenfassung |
13:15 | 14:00 | Mittagspause |
14:00 | Laborrundgang | |
J. Lambrecht, K. Hindelang, M. Winterer, Wacker Chemie AG Neuartige Siliconharze für die Formteilherstellung und Imprägnierung - Eigenschaften und Verarbeitung |
---|
A. Müller, A. Knapp, S. Kornhuber, Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden & Hochschule Zittau/Görlitz OBERFLÄCHENSTRUKTURIERUNG VON ELASTOMEREN ISOLIERMATERIALIEN MITTELS FALTENBILDUNG |
M. Huntke, M. Hartje, T. Kumm, Hochschule Bremen Untersuchungen der Eigenschaften von PVDF anhand von Modellen und Simulationen |
S. Hadid, S. Gruschwitz, U. Schmidt, Stadtwerke Stuttgart & Hochschule Zittau/Görlitz Möglichkeiten und Grenzen einer Bewertung des Verlustfaktors an Mittelspannungskabeln |
J. Torres, P. Werle, Universität Hannover UNTERSUCHUNG DER ELEKTRISCHEN FESTIGKEIT VON MIT GLASFASERN VERSTÄRKTEM HARZ FÜR DEN EINSATZ IN TROCKENTRANSFORMATOREN |